|
80年代开始,咸阳陶瓷研究设计院有限公司引进意大利技术设计出一条陶瓷行业喷雾造粒生产线,经过30多年发展已延伸到冶金、化工、食品、非金属、矿山等行业,喷雾造粒系统泥浆低含水可到30%,产品粒径范围0.3-1.2mm,含水少到0.1%,产量可从50KG-29400KG。福建湿法造粒喷雾干燥系统运作快速、高效,并避兔粉尘飞扬、泄漏和污染。我厂从配件生产到成品装车发货,步步把关,严格按照国家标准进行设备检测校验,并拥有一些列产品检测报告确保产品没有质量问题,每件设备从组装开始都有各部门技术人员调试检验,成品一般都经过二次检验。质量可靠,值得信赖。
型号 | PD50 | PD200 | PD500 | PD1000 | PD2000 | PD3000 | PD5000 | PD8000 | PD10000 | PD14000 |
水蒸发量(小时) | 50 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 14000 |
泥浆含水(%) | 32~50(工艺不同,含水不同) | |||||||||
粉料产量(KG) | 50-105 | 200-420 | 500- 1050 | 1000- 2100 | 2000- 4200 | 3000- 6200 | 5000- 11000 | 8000- 17200 | 10000- 21000 | 14000- 29400 |
喷嘴数量 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 24 | 38 | 52 | 68 |
塔内真空(Pa) | 100-600 | |||||||||
干燥器内径(mm) | 1200 | 2800 | 4500 | 5400 | 6000 | 6800 | 7800 | 9200 | 11000 | 12200 |
燃料种类 | 天然气、发生炉煤气、石油液化气、油、煤、水煤浆 | |||||||||
塔体高度(m) | 2.6 | 4.5 | 17.5 | 18.4 | 19.6 | 21.3 | 22.2 | 24.5 | 26.8 | 31.5 |
上一条:福建实验室用数控液压压砖机 下一条:福建柱塞泵